Kotle na pelety

BLAZE HARMONY


Rotary Pell Compact

Modulace výkonu kotle je zajištěna prostřednictvím změn otáček integrovaného odtahového ventilátoru na základě informací získaných od měřiče průtoku vzduchu a 100% těsnosti tělesa kotle. Ve spalovací komoře kotle je neustálý podtlak, což zajišťuje maximální bezpečnost jeho provozu bez rizika prohoření paliva do zásobníku.

Měřič průtoku vzduchu zajišťuje spolu s odtahovým ventilátorem konstantní proudění spalovacího vzduchu dle zvoleného výkonu. To v praxi znamená, že i když se zanáší komín nebo výměník, spalování je stále efektivní a ekologické, jelikož odtahový ventilátoru zvýší svůj výkon. To usnadňuje instalaci a uvedení kotle do provozu. Není nutné ruční nastavování ventilátoru. Podobná funkce jako s lambda sondou, s nižšími pořizovacími a provozními náklady.

Rozměry RPC 15 RPC 20 RPC 25 RPC 30
A1 (mm) 254 254 254 254
A2 (mm) 705 780 780 855
A3.1 (mm) 1055 1130 1130 1205
B (mm) 595 650 650 705
H1.1 (mm) 637 692 692 747
H1.3 (mm) 1324 1414 1414 1504
H2.1 (mm) 452 504 504 532
H3 (mm) 778 813 813 848
H4 (mm) 606 641 641 676
Ø (mm) 125
Technické parametry RPC 15 RPC 20 RPC 25 RPC 30
Regulovatelný výkon (kW) 4-15 5-20 6-25 7-29
Jmenovitý výkon (kW) 14,5 20 25 29
Účinnost (%) 95 95 95 95
Emisní třída 5
Ecodesign ano
Energetická třída A+
Průměr pelet (mm) 6-8
Hmotnost kotle (kg) 220 280 280 340
Maximální provozní tlak (bar) 3
Objem vodního prostoru (l) 43 55 55 67
Objem zásobníku paliva (l) 150 200 200 230

Podrobnější informace naleznete v katalogu.


Rotary Pell Industrial

Kotle řady ROTARY PELL INDUSTRIAL byly navrženy pro pokrytí tepelných ztrát větších objektů při zachování kompaktních rozměrů. Vyznačují se jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou. 

Rozměry kotle RPI 70 RPI 100 RPI 150 RPI 200 RPI 250 RPI 300
A (mm) 430 530 715 690 690 690
B (mm) 1540 1630 2230 2630 2320 2650
C (mm) 240 335 335 335 335 335
D (mm) 90 90 90 90 90 90
E (mm) 130 170 340 510 510 680
F (mm) 140 200 200 200 250 250
G (mm) 155 155 155 155 155 155
H (mm) 315 340 340 340 450 450
I (mm) 1105 1170 1770 2170 1850 2250
J (mm) 265 265 265 265 265 265
K (mm) 270 260 260 260 360 360
L (mm) 225 290 290 290 370 370
M (mm) 1210 1475 1475 1475 1700 1700
N (mm) 1375 1725 1725 1725 1950 1950
O (mm) 1490 1815 1815 1815 2050 2050
P (mm) 710 905 905 905 1070 1070
Technické parametry RPI 70 RPI 100 RPI 150 RPI 200 RPI 250 RPI 300
Regulovatelný výkon pelety (kW) 21-70 30-100 45-150 60-200 50-250 90-300
Jmenovitý výkon (kW) 70 100 150 200 250 300
Účinnost (%) 95,5 90,9 91,3 92,1 90,5 92,4
Emisní třída 5
Ecodesign ano
Energetická třída A+
Průměr pelet (mm) 6-8
Hmotnost kotle bez hořáku (kg) 570 880 1185 1385 1650 1800
Maximální provozní tlak (bar) 3
Objem vodního prostoru (l) 250 445 720 930 1180 1320
Objem zásobníku paliva (l) volitelné
Bezpečnostní chladící smyčka volitelné

Nezávazná poptávka